22 noviembre 2024

Cuáles fueron los 22 0 km. más vendidos en 2022

La lista de los modelos más elegidos en un año en el que se patentaron en el mercado local 407.532 vehículos.

 

Este año se patentaron en el mercado local 407.532 vehículos, según el último informe confeccionado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Este volumen representa un alza interanual del 6,8 por ciento, dado que en el mismo mes de 2021 se comercializaron 381.436 unidades.

En lo que concierne específicamente a diciembre, se registraron 19.635 vehículos, o sea, un 41,7 por ciento menos que en noviembre precedente (33.698 vehículos patentados), y un 10,9 por ciento por sobre el último mes del año anterior (17.698 unidades).

Al igual que en 2021, Fiat Cronos encabezó el ranking de ventas anual. En segundo lugar se ubicó el Peugeot 208, seguido por la Toyota Hilux, pick-up que encabezó la lista correspondiente a diciembre. Completaron los cinco primeros puestos de 2022: Volkswagen Amarok -también de fabricación nacional- y Toyota Etios.

TOP 22 DE LOS 0KM MÁS VENDIDOS EN 2022 (AUTOMÓVILES + COMERCIAL LIVIANO)
1° Fiat Cronos, 38.769 unidades (1.374)*

2° Peugeot 208, 25.649 (958)

3° Toyota Hilux, 24.628 (1.724)

4° Volkswagen Amarok, 21.249 (1.098)

5° Toyota Etios, 18.141 (1.186)

6° Chevrolet Cruze, 15.221 (623)

7° Toyota Yaris, 14.316 (687)

8° Renault Kangoo II, 14.155 (751)

9° Ford Ranger, 13.189 (978)

10° Toyota Corolla Cross, 12.690 (837)

11° Toyota Corolla, 10.461 (500)

12° Renault Sandero, 9.601 (395)

13° Volkswagen Taos, 8.449 (413)

14° Citroën C4 Cactus, 7.757 (133)

15° Nissan Frontier, 7.516 (468)

16° Renault Logan, 7.154 (351)

17° Volkswagen Polo, 6.908 (373)

18° Renault Stepway, 6.472 (260)

19° Chevrolet Onix, 6.070 (360)

20° Jeep Renegade, 5.941 (360)

21° Peugeot Partner, 4.859 (177)

22° Mercedes-Benz Sprinter, 4.774 (188)

*Entre paréntesis, la cantidad de unidades patentadas en diciembre de 2022.

TOP 22 POR MARCAS (AUTOMÓVILES + COMERCIAL LIVIANO)
1° Toyota, 85.357 unidades (5.353)*

2° Fiat, 55.675 (1.586)

3° Volkswagen, 47.713 (2.304)

4° Renault, 44.669 (2.361)

5° Peugeot, 35.658 (1.210)

6° Chevrolet, 29.197 (1.492)

7° Ford, 27.715 (1.549)

8° Nissan, 15.232 (785)

9° Citroën, 13.836 (440)

10° Jeep, 9.940 (482)

11° Mercedes-Benz, 5.736 (215)

12° Iveco, 1.419 (72)

13° Honda, 1.120 (58)

14° Chery, 835 (29)

15° BMW, 815 (58)

16° Ram, 696 (10)

17° DS, 686 (40)

18° Hyundai, 643 (11)

19° Kia, 572 (22)

20° Audi, 500 (46)

21° KYC, 295 (13)

22° Foton, 280 (20)

*Entre paréntesis, la cantidad de unidades patentadas en diciembre de 2022.

Fuente: ACARA.