Tal como indicaron fuentes oficiales, se mantendrá la baja del piso a $1,8 millón para solteros (unos $1.5 millón netos) y $2,2 millones para personas con dos hijos ($1,95 millón netos) votada. Un millón de trabajadores volverán a pagar el tributo.
Impuesto a las Ganancias: cuánto pasará a pagar un soltero
- $1.800.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias
- $1.900.000 de remuneración bruta- alícuota máxima del 5% (retención $4.500).
- $2.000.000: alícuota máxima del 9% (retención: $10.940)
- $2.100.000: alícuota máxima 12% (retención: $19.880)
- $2.200.000: alícuota máxima 15% ($30.800)
- $2.300.000: alícuota máxima 15% ($44.142)
- $2.400.000: alícuota máxima 19% ($61.979)
- $2.500.000: alícuota máxima 19% ($80.979)
- $2.600.000: alícuota máxima 19% ($99.979)
- $2.700.000: alícuota máxima 19% ($118.979)
- $2.800.000: alícuota máxima 23% ($138.817)
- $3.200.000: alícuota máxima 23% ($230.817)
- $3.300.000: alícuota máxima 27% ($256.655)
- $3.900.000: alícuota máxima 27% ($418.655)
- $4.900.000: alícuota máxima 35% ($728.493)
- $5.100.000: alícuota máxima 35% ($797.830)
- $5.500.000: alícuota máxima 35% ($937.830)
Impuesto a las Ganancias: cuánto pasará a pagar un casado
- $1.800.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias
- $1.900.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias
- $2.000.000: no pagará Impuesto a las Ganancias
- $2.100.000: alícuota máxima 5% (retención: $216)
- $2.200.000: alícuota máxima 5% ($4.366)
- $2.300.000: alícuota máxima 9% ($11.864)
- $2.400.000: alícuota máxima 12% ($23.151)
- $2.500.000: alícuota máxima 15% ($37.439)
- $2.600.000: alícuota máxima 19% ($53.490)
- $2.700.000: alícuota máxima 19% ($72.490)
- $2.800.000: alícuota máxima 19% ($91.490)
- $3.200.000: alícuota máxima 23% ($174.540)
- $3.300.000: alícuota máxima 23% ($197.540)
- $3.900.000: alícuota máxima 27% ($352.591)
- $4.900.000: alícuota máxima 31% ($652.641)
- $5.100.000: alícuota máxima 31% ($714.641)
- $5.500.000: alícuota máxima 35% ($852.191)
La reglamentación del Impuesto a las Ganancias
Cambios en Ganancias: los objetivos del Gobierno
- Se vuelve a un esquema de impuesto a los ingresos personales con carácter progresivo, esto es, quien gana menos paga menos.
- Se han eliminado un conjunto de tratamientos diferenciales que hacían que personas con el mismo sueldo dependiendo de dónde vivían, o a qué actividad se dedicaban, pagaran impuestos diferentes.
- Se ampliaron los tramos del impuesto para que la carga se vaya incrementando en la medida que los ingresos aumenten en forma significativa. Antes prácticamente no se pagaba, o se pagaba desde 30% aproximadamente. Desde ahora, tener una escala de alícuotas que va desde el 5% hasta el 35% tiene sentido porque el paso entre cada escalón es mucho más largo.
- Se eliminaron distorsiones que generó el gobierno de Massa al no cobrar el impuesto durante el último cuatrimestre del año, dando por cerrada esa etapa.
- Se establece que por el período hasta la sanción de la nueva Ley, no se va a cobrar ningún incremento que se hubiera generado a partir de las nuevas reglas.