Las empleadas domésticas y el conjunto de trabajadores de servicio de cuidado general sumarán este mes la segunda suba del salario como parte de la actualización vigente desde diciembre 2020.
El porcentaje final que se completará en abril, dejará una mejora total del 28%, repartido en tres cuotas, no acumulativas.
Aumentos para empleadas domésticas: ¿Cuánto cobran en febrero 2021?
- El primer aumento se efectivizó en diciembre con la suba del 10% y que adicionó también el medio aguinaldo.
- Ahora, con la segunda cuota de febrero se agregará otro 8% y en abril finalizará la ronda de incrementos con un 10%.
Valores de sueldos mínimos a partir del febrero 2021
La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ( Upacp) publicó en su sitio web el listado de categorías y remuneraciones provisorias que rigen en febrero y marzo.
A VALORES DE SUELDO MINIMOS A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO DE 2021
CATEGORIAS Y REMUNERACIONES PROVISORIAS A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO DE 2021
PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $206,00 Mensual: $25.746,00 | Hora: $225,50 Mensual: $28.678,50 |
SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $195,00 Mensual: $23.919,50 | Hora: $214,00 Mensual: $26.626,50 |
TERCERA CATEGORIA | ||
---|---|---|
CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $183,50 Mensual: $23.337,00 |
CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $183,50 Mensual: $23.337,00 | Hora: $206,00 Mensual: $26.007.00 |
QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $171,00 Mensual: $20.987,00 | Hora: $183,50 Mensual: $23.337,00 |
El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad.
ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE:
Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (28%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
Resolución CNTCP N° 3/2020– del 15/12/2020
Fuente: 25digital.com.ar