Tal como lo adelantara ayer La Trocha Digital, los senadores de la provincia de Buenos Aires, en la tercera sesión extraordinaria, aprobaron el Presupuesto 2016 y la Ley Impositiva correspondiente al mismo ejercicio.
Sábado, 16 de enero de 2016
El bloque PJ, integrado por Daniel Barrera, Patricio García, Norberto García, Juan Curuchet, Darío Díaz Pérez, Fernando Moreira, Carolina Szelagowski, Alejandro Urdampilleta y Héctor Vitale, acompañó la iniciativa presentada por el Ejecutivo Provincial después de arduas negociaciones que quedaron plasmadas en el texto definitivo de dicha ley. El objetivo perseguido fue el de salvaguardar el normal funcionamiento de los 135 municipios, de modo directo con Fondos para Infraestructura y Seguridad. (VER TABLA ANEXA).
En su mayoría, los legisladores prometieron que trabajarán de acuerdo a lo expresado en la construcción de mayor y mejor gobernabilidad, acompañando al Gobierno provincial, siempre que las medidas contribuyan al bienestar general de la provincia de Buenos Aires, destacando que los municipios se beneficiarán con un incremento del 25% más que los ingresos previstos para este año, logrando reducir el pedido de endeudamiento solicitado originalmente por el Gobierno del PRO provincial en diciembre a la mitad.
ANEXO | MUNICIPIOS CUARTA SECCION ELECTORAL
FONDOS INFRAESTRUCTURA y SEGURIDAD PRESUPUESTO 2016 | ||||
MUNICIPIO | CUD | INFRAESTRUCTURA | SEGURIDAD | TOTAL |
ALBERTI | 0,14767 | 10.336.900 | 4.430.100 | 14.767.000 |
BRAGADO | 0,5608 | 39.256.000 | 1.682.400 | 40.938.400 |
CARLOS CASARES | 0,38866 | 27.206.200 | 11.659.800 | 38.866.000 |
CARLOS TEJEDOR | 0,29569 | 20.698.300 | 8.870.700 | 29.569.000 |
CHACABUCO | 0,83127 | 58.188.900 | 24.938.100 | 83.127.000 |
CHIVILCOY | 0,75327 | 52.728.900 | 22.598.100 | 75.327.000 |
FLORENTINO AMEGHINO | 0,2062 | 14.434.000 | 6.186.000 | 20.620.000 |
GENERAL ARENALES | 0,31138 | 21.796.600 | 9.341.400 | 31.138.000 |
GENERAL PINTO | 0,33819 | 23.673.300 | 10.145.700 | 33.819.000 |
GENERAL VILLEGAS | 0,76909 | 53.836.300 | 23.072.700 | 76.909.000 |
GENERAL VIAMONTE | 0,32525 | 22.767.500 | 9.757.500 | 32.525.000 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0,20396 | 14.277.200 | 6.118.800 | 20.396.000 |
JUNIN | 0,39834 | 27.883.800 | 11.950.200 | 39.834.000 |
LEANDRO N ALEM | 0,34346 | 24.042.200 | 10.303.800 | 34.346.000 |
LINCOLN | 0,62613 | 43.829.100 | 18.873.900 | 62.703.000 |
NUEVE DE JULIO | 0,39634 | 27.743.800 | 11.898.200 | 39.642.000 |
PEHUAJO | 0,67143 | 47.000.100 | 20.142.900 | 67.143.000 |
TRENQUE LAUQUEN | 0,70497 | 43.347.900 | 21.149.100 | 64.497.000 |
RIVADAVIA | 0,40538 | 28.376.600 | 12.161.400 | 40.538.000 |
Fuente: De Chivilcoy